华为云产品您当前所在位置:首页 > 产品 > 华为云产品
弹性云服务器(Elastic Cloud Server)
时间:2017-06-30 14:48:13
点击:4175 次
弹性云服务器价格明细表
区域 | 计费项 | 产品类型 | 核数(个) | 内存(G) | 价格单位 | 按小时 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南/华东/华北 |
CPU+内存 (镜像免费) |
通用型 | 1 | 1 | 元 | 0.06 | 32.2 | 322 |
2 | 2 | 元 | 0.30 | 147.2 | 1472 | |||
4 | 4 | 元 | 0.64 | 307.2 | 3072 | |||
8 | 8 | 元 | 1.30 | 627.2 | 6272 | |||
16 | 16 | 元 | 2.64 | 1267.2 | 12672 | |||
32 | 32 | 元 | 5.30 | 2547.2 | 25472 | |||
1 | 2 | 元 | 0.15 | 72.2 | 722 | |||
2 | 4 | 元 | 0.43 | 207.2 | 2072 | |||
4 | 8 | 元 | 0.89 | 427.2 | 4272 | |||
8 | 16 | 元 | 1.8 | 867.2 | 8672 | |||
16 | 32 | 元 | 3.64 | 1747.2 | 17472 | |||
32 | 64 | 元 | 7.3 | 3507.2 | 35072 | |||
1 | 4 | 元 | 0.32 | 149.2 | 1492 | |||
2 | 8 | 元 | 0.68 | 311.2 | 3112 | |||
4 | 16 | 元 | 1.39 | 635.2 | 6352 | |||
8 | 32 | 元 | 2.8 | 1283.2 | 12832 | |||
16 | 64 | 元 | 5.64 | 2579.2 | 25792 | |||
32 | 128 | 元 | 11.30 | 5171.2 | 51712 | |||
内存优化型 | 1 | 8 | 元 | 0.57 | 261.2 | 2612 | ||
2 | 16 | 元 | 1.18 | 535.2 | 5352 | |||
4 | 32 | 元 | 2.39 | 1083.2 | 10832 | |||
8 | 64 | 元 | 4.8 | 2179.2 | 21792 | |||
16 | 128 | 元 | 9.64 | 4371.2 | 43712 | |||
华北AZ2 | 高计算型 | 8 | 16 | 元 | 3.76 | 1804 | 18040 | |
20 | 40 | 元 | 9.4 | 4510 | 45100 | |||
44 | 88 | 元 | 20.67 | 9922 | 99220 | |||
GPU型 | 4 | 8 | 元 | 2.38 | 1144 | 11440 | ||
8 | 16 | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 | |||
密集存储型 | 4 | 32 | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 | ||
8 | 64 | 元 | 9.53 | 4576 | 45760 | |||
16 | 128 | 元 | 19.07 | 9152 | 91520 | |||
36 | 256 | 元 | 38.13 | 18304 | 183040 |
注:以上价格不包括40GB系统盘
虚拟私有云(Virtual Private Cloud)
按固定宽带
地域 | 规格 | 收费方式 | 价格单位 | 按小时 | 按月 | 按年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 全动态BGP | 预付款 | 1-5M | 元/M | 0.1200 | 48 | 480 |
6M以上 | 元/M | 0.3750 | 120 | 1200 | |||
华南/华东/华北 | 静态BGP | 预付费 | 1-5/M | 元/M | 0.0675 | 27 | 270 |
6M以上 | 元/M | 0.275 | 88 | 880 |
按使用流量
地域 | 规格 | 收费方式 | 价格(元/GB) |
---|---|---|---|
华北 | 全动态BGP | 按流量 | 1.2 |
华南/华东/华北 | 静态BGP | 按流量 | 0.88 |
IP
规格 | 价格单位 | 按小时 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|
BGP IP | 元/个 | 0.02 | 免费 | 免费 |
云硬盘(Elastic Volume Service)
计费项 | 产品类型 | 说明 | 步长规格 | 单位价格 | 按小时 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云硬盘 | 普通IO | 线性计算 | 1G | 元/GB | 0.000667 | 0.32 | 3.2 |
高IO | 线性计算 | 1G | 元/GB | 0.000792 | 0.38 | 3.8 | |
超高IO | 线性计算 | 1G | 元/GB | 0.002292 | 1.1 | 11 |
按需购买的资源计费规则
1、标准计费:根据使用时长(次数,量)“单位价格”计算出价格后,截取到“分”扣费。剩余的误差费用月底累计扣除,不足“分”的舍弃。
2、阶梯计费:例如对象存储,根据”使用量“单位价格”时长“计算出价格后,截取到”分“扣费。剩余的误差费用月底累计扣费,不足”分“的舍弃。